Солнечная световая башня ...
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | UST600 | UST900 | UST1200S | UST180S | |
---|---|---|---|---|---|
Тип освещения | 2X60Вт светодиода | 4X8OW светодиод | 4X100 Вт светодиода | 6X1D0W светодиод | 6X150 Вт светодиодов |
Выход света | DC24V18,000LUMS | DC24V 36,000LUMS | DC24V,60,000LUMS | DO24W 90,000LUMS | DC48V,135,000LUMS |
Солнечная панель | Монокристаллический сликон | Монокристаллический сликон | Монокристаллический кремний | Монокристаллический кремний | Монокристаллический кремний |
Оценить мощность | 1x455 Вт | 2x455 Вт | 3x380 Вт | 4x455 Вт | 6x455 Вт |
Контроллер солнечных батарей | МППТ 20А | МППТ 30А | МППТ 40А | МППТ 60А | Ge-батарея |
Тип батареи | Ge-батареи | Ge-batlery | Гелевая батарея | Ga-batiery | МППТ 60А |
Количество батарей | 2X15DAH DC12V | 4X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 8X200AH DC12V | BX250AH DC12VV |
Емкость аккумулятора | 300AH | 300AH | 450AH | 400AH | 500AH |
Данные о шумеСистемное напряжение | DC12V | DC24V | DC24V | DC48V | DC48V |
Максимальная высота | 4,5м/6м опционально | 6м/7м9м | 7м9м опционально | 7м9м опционально | 7м/9м опционально |
Скорость ветра | 100KNH | 100KNH | 100KNH | 100KNH | 100KNH |
Система жизни | Млекопитающие / электрические опционально | Млекопитающие / электрические опционально | Ручной / Электрический / Гидравлический | Ручной / Электрический / Гидравлический | Электрические/гидравлические |
Номер оси: | Одинарная ось | Одинарная ось | Одинарная ось | Одинарная ось | Одинарная ось/Двойная ось |
Шины и обода | 14 дюймов | 14 дюймов | 15 дюймов | 15 дюймов | 15 дюймов |
Стабилизатор опоры | 4шт Руководство | 4шт Руководство | 4шт Руководство | 4шт Руководство | 4шт Руководство |
Буксирное устройство | Шар 50 мм / Кольцо 70 мм | Шар 50 мм / Кольцо 70 мм | Шар 50 мм / Кольцо 70 мм | Шар 50 мм / Кольцо 70 мм | Шар 50 мм / Кольцо 70 мм |
Рабочая температура | -35-60С | -35-60С | -35-60С | -35-60С | -35-60С |
Время работы | 21 час | 21 час | 19 часов | 22 часа | 18 часов |
Время зарядки (солнечная) | 8 часов | 8 часов | 9 часов | 10 часов | 8 часов |
Время зарядки (переменный ток) | / | / | / | / | / |
Размеры | 2356x2104x2415мм | 2356x2104x2765мм | 3325x1575x2525мм | 3630x2240x2525мм | 3630x2195x2525мм |
Сухой вес | 650 кг | 750кг | 1265 кг | 1660 кг | 2180кг |
Контейнер 20GP | 8единиц | 6единиц | 3единицы | 2единицы | 2единицы |
Контейнер 40HQ | 16единиц | 14единиц | 7единиц | 4единицы | 4единицы |
СОЛНЕЧНЫЕ СВЕТОВЫЕ БАШНИ
Мир Твердого Контроля ваш универсальный источник передовых решений в области контроля твердых веществ и промышленного оборудования. В этом разделе представлена наша последняя инновация – солнечные осветительные башни. Обеспечивая экологически чистое и надежное освещение в различных отраслях промышленности, солнечные гибридные осветительные башни достигают непревзойденной производительности. Вы можете попрощаться с дизельными осветительными башнями и принять более устойчивый подход.
ПРЕИМУЩЕСТВА СОЛНЕЧНОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ БАШНИ
The мир управления твердыми телами сосредоточилась на объединении переносных осветительных вышек с технологией возобновляемой энергии для создания экономически эффективного решения по освещению, не использующего дизельную энергию.
Минимальное время работы 19 часов гарантирует, что устройства смогут обеспечить работу нескольких смен на объекте, комфортно обеспечивая электроэнергией мероприятие или предоставляя решения для освещения от заката до рассвета в соответствии с правилами техники безопасности.
Солнечная энергия является наиболее подходящей альтернативой в тех случаях, когда электроэнергия от сети или дизельных двигателей недоступна, ненадежна или несовместима.
Установки легко транспортировать, поскольку они смонтированы на одноосных вездеходных прицепах, которые легко буксируются легковыми автомобилями.
The Твердые тела контролируют мир также включает в себя простой пользовательский интерфейс, который позволяет осуществлять удаленный мониторинг энергопотребления и расширенные функции системы управления солнечными батареями для максимизации выработки солнечной энергии.
ПРИМЕНЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ОСВЕЩАЮЩИХ БАШНЕЙ
Солнечные осветительные мачты подходят для ряда областей применения, включая следующие:
Солнечные световые башни Solid Control World являются примером инноваций, эффективности и экологичного дизайна. Пусть солнечная энергия питает ваши проекты и освещает более яркое и экологичное будущее. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы узнать о нашем ассортименте решений для солнечных световых вышек.
Диагностика и устранение распространенных неисправностей центробежных насосов: типичные решения проблем
Техническое обслуживание и устранение неисправностей очистителя грязи
Факторы, влияющие на эффективность разделения декантерной центрифуги, и пути ее повышения.
© Авторские права 2025 SolidsControlWorld, Все права защищены.
Напишите нам в WhatsApp