هي معدات تُستخدم لفصل الرمل والفتحات عن سائل الحفر. تُستخدم تحديدًا في أعمال البناء. عادةً ما يُركّبها البناؤون أعلى خزان الطين لفصل الرمل والشق عن السائل المستخدم في الحفر.
نموذج | ABZJ 101-1S | ABZJ 101-2S | ABCS Q250-1S | ABCS Q250-2S |
---|---|---|---|---|
سعة | ≤ 1 2 0 م 3 / ساعة (5 2 8 GP M) | ≤ 2 4 0 م 3 / ساعة (1 0 5 6 GP M) ≤ 1 2 0 م 3 / ساعة (5 2 8 GP M) | ≤ 2 4 0 م 3 / ساعة (1 0 5 6 GP M) | |
هيدراسايكلونات D-SANDER | 1 × 1 0 بوصة (2 5 0 مم) | 2 × 1 0 " (2 5 0 مم) 1 × 1 0 " (2 5 0 مم) | 2 × 1 0 بوصة (2 5 0 مم) | |
هيدراسايكلونات D-SILTER | غير متوفر | غير متوفر غير متوفر | غير متوفر | |
مضخة مطابقة | 3 0 كيلو وات (4 0 حصان) | 5 5 كيلو واط (7 3 حصان) 3 0 كيلو واط (4 0 حصان) | 5 5 كيلو وات (7 3 حصان) | |
إنتاج المحركات المقدرة | 0.4 كيلو وات (0.5 3 حصان) × 2 (OLI) | 0.4 كيلو واط (O.5 3 حصان)x2 (OLI) 0.4 كيلو واط (O.5 3 حصان)X1 (OLI) | 0.4 كيلو وات (0.5 3 حصان)X1 (OLI) | |
قوة الإخراج | ≤ 7.0 جي | ≤ 7.0 جي ≤ 6.5 جي | ≤ 6.5 جي | |
درجة حرارة التشغيل | 3 0 درجة مئوية (8 6 درجة فهرنهايت) | 3 0 درجة مئوية (8 6 درجة فهرنهايت) 3 0 درجة مئوية (8 6 درجة فهرنهايت) | 3 0 درجة مئوية (8 6 درجة فهرنهايت) | |
مجموعة التصميم | - 4 0 - 5 0 درجة مئوية (- 4 0 - 1 2 2 درجة فهرنهايت) | - 4 0 - 5 0 درجة مئوية (- 4 0 - 1 2 2 درجة فهرنهايت) - 4 0 - 5 0 درجة مئوية (- 4 0 - 1 2 2 درجة فهرنهايت) | - 4 0 - 5 0 درجة مئوية (- 4 0 - 1 2 2 درجة فهرنهايت) | |
بيانات الضوضاء | 7 5 - 8 5 د ب أ | 7 5 - 8 5 د بكالوريوس 7 5 - 8 5 د بكالوريوس | 7 5 - 8 5 د ب أ | |
حجم الشاشة | 5 8 5 × 1 1 6 5 مم | 5 8 5 × 1 1 6 5 مم 6 0 0 × 1 6 0 0 مم | 6 0 0 × 1 6 0 0 مم | |
كمية الشاشة | 1 جهاز كمبيوتر | 1 قطعة 1 قطعة | 1 جهاز كمبيوتر | |
منطقة التصفية | 0.70 متر مربع (7.8 قدم مربع) | 0.7 0 م 2 (7.8 قدم 2) 1 م 2 (قدم 2) | 1 متر مربع (قدم مربع) | |
شبكة الشاشة | AP I 1 2 0 / 1 5 0 / 1 7 5 | AP I 1 2 0 / 1 5 0 / 1 7 5 AP I 1 2 0 / 1 5 0 / 1 7 5 | API 1 2 0 / 1 5 0 / 1 7 5 | |
وزن | 7 5 0 | 9 5 0 7 5 0 | 7 8 0 | |
البعد | 1 4 6 5 ×1 5 1 0 ×2 3 9 0 | 1 4 5 0 ×1 3 9 0 ×2 3 2 0 1 4 6 5 ×1 5 1 0 ×2 3 9 0 | 1 4 6 5 ×1 5 1 0 ×2 3 9 0 | |
الجهد االكهربى | 2 2 0 - 2 4 0 فولت/ 5 0 هرتز، 3 8 0 - 4 1 5 فولت/ 5 0 هرتز، 4 4 0 - 4 8 0 فولت/ 6 0 هرتز، 5 7 5 - 6 0 0 فولت/ 6 0 هرتز | |||
الموافقات | UL/ ATEX/ BV/ IADC/ J AS - ANZ IS O 9 0 0 1 :2 0 1 5 |
تشخيص الأعطال الشائعة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في مضخات الطرد المركزي: حلول المشكلات النموذجية
صيانة واستكشاف أخطاء منظف الطين وإصلاحها
العوامل المؤثرة على كفاءة الفصل في أجهزة الطرد المركزي وطرق تحسينها.
© جميع الحقوق محفوظة لشركة SolidsControlWorld 2025.
تواصل معنا عبر الواتساب