É um equipamento utilizado para separar a areia e a fenda do fluido de perfuração. É utilizado especialmente em obras de construção civil. Geralmente, são instalados pelos construtores no topo da tanque de lama para separar a areia e a fenda do fluido que é usado na perfuração.
Categoria: Controle de Sólidos
Modelo | ABZJ 101-1S | ABZJ 101-2S | ABCS Q250-1S | ABCS Q250-2S |
---|---|---|---|---|
Capacidade | ≤ 1 2 0 m 3 / h (5 2 8 GP M) | ≤ 2 4 0 m 3 / h (1 0 5 6 GP M) ≤ 1 2 0 m 3 / h (5 2 8 GP M) | ≤ 2 4 0 m 3 / h (1 0 5 6 GP M) | |
Hidraciclones D-SANDER | 1 x1 0 " (2 5 0 mm) | 2 x1 0 " (2 5 0 mm) 1 x1 0 " (2 5 0 mm) | 2 x1 0 " (2 5 0 mm) | |
Hidraciclones D-SILTER | N / D | N/A N/A | N / D | |
Bomba de Combinação | 3 0 kW (4 0 cv) | 5 5 kw (7 3 cv) 3 0 kw (4 0 cv) | 5 5 kW (7 3 cv) | |
Saída nominal dos motores | 0,4 kW (0,5 3 hp) x2 (OLI) | 0,4 kw (O.5 3 hp) x2 (OLI) 0,4 kw (O.5 3 hp) X1 (OLI) | 0,4 kW (0,5 3 hp) X1 (OLI) | |
Força de saída | ≤ 7,0 Gs | ≤ 7,0 Gs ≤ 6,5 Gs | ≤ 6,5 Gs | |
Temperatura de operação | 3 0 °C (8 6 °F) | 3 0 °C (8 6 °F) 3 0 °C (8 6 °F) | 3 0 °C (8 6 °F) | |
Faixa de design | - 4 0 - 5 0 °C (- 4 0 - 1 2 2 °F) | - 4 0 - 5 0 °C (- 4 0 - 1 2 2 °F) - 4 0 - 5 0 °C (- 4 0 - 1 2 2 °F) | - 4 0 - 5 0 °C (- 4 0 - 1 2 2 °F) | |
Dados de ruído | 7 5 - 8 5 dias de vida | 7 5 - 8 5 d BA 7 5 - 8 5 d BA | 7 5 - 8 5 dias de vida | |
Tamanho da tela | 5 8 5 x1 1 6 5 mm | 5 8 5 x1 1 6 5 mm 6 0 0 X1 6 0 0 mm | 6 0 0 X1 6 0 0 mm | |
Qtd. de tela | 1 peça | 1 peça 1 peça | 1 peça | |
Área de filtragem | 0,70 m2 (7,8 pés2) | 0,70 m 2 (7,8 pés 2 ) 1 m 2 (pés 2 ) | 1 m 2 (pés 2 ) | |
Tela de malha | AP I 1 2 0 / 1 5 0 / 1 7 5 | AP I 1 2 0 / 1 5 0 / 1 7 5 AP I 1 2 0 / 1 5 0 / 1 7 5 | API 1 2 0 / 1 5 0 / 1 7 5 | |
Peso | 7 5 0 | 9 5 0 7 5 0 | 7 8 0 | |
Dimensão | 1 4 6 5 x1 5 1 0 x2 3 9 0 | 1 4 5 0 x1 3 9 0 x2 3 2 0 1 4 6 5 x1 5 1 0 x2 3 9 0 | 1 4 6 5 x1 5 1 0 x2 3 9 0 | |
Tensão | 2 2 0 - 2 4 0 V/ 5 0 Hz, 3 8 0 - 4 1 5 V/ 5 0 Hz, 4 4 0 - 4 8 0 V/ 6 0 Hz, 5 7 5 - 6 0 0 V/ 6 0 Hz | |||
Aprovações | UL/ ATEX/ BV/ IADC/ J AS - ANZ ISO 9 0 0 1 :2 0 1 5 |
Diagnóstico e solução de problemas comuns de bombas centrífugas: soluções típicas para problemas
Manutenção e solução de problemas do limpador de lama
Fatores que afetam a eficiência de separação da centrífuga decantadora e maneiras de melhorá-la.
© Copyright 2025 SolidsControlWorld, Todos os direitos reservados.
Mande-nos uma mensagem pelo WhatsApp