Оборудование для очистки грязи представляет собой комбинацию пескоотделителя, гидроциклона илоотделителя с нижним сливом вибросито. Чтобы преодолеть ограничения, которые присутствуют во многих оборудование для удаления твердых частиц, «новое» оборудование было разработано с целью удаления выбуренной породы из утяжеленных буровых растворов. Очиститель грязи удаляет большую часть выбуренной породы, сохраняя при этом барит и жидкую фазу, присутствующую в буровом растворе. Отброшенные твердые частицы просеиваются для удаления более крупных твердых частиц, а возвращаемые твердые частицы меньше даже по сравнению с размером сита жидкой фазы.
The Грязь детали насоса играет важную роль в системе. Он эффективен при применении непосредственно после добавления барита в систему бурового раствора. Непрерывное использование очиститель грязи обеспечивает удаление твердого вещества, которое затем распадается на ил и глинистую фракцию. Это предотвращает накопление любого рода бурового шлама в оборудование.
Очиститель грязи — это оборудование для очистки грязи с компактной конструкцией и небольшими габаритами, но с мощными функциями.
Основные характеристики очистителей грязи
Илоотделительная установка
Десандер
Вибросито нижнего потока
Мелкий вибрационный грохот
Коробка подачи грязи
Устройство питания
Модель | АБЗЖ 8 5 - 1 С 8 С | АБЗЖ 7 0 - 3 Ю 1 6 С | АБЗЖ 7 0 - 3 С | АБЗЖ 7 0 - 1 6 С |
---|---|---|---|---|
Емкость | 1 2 0 м 3 / ч (5 2 8 ГП М) | ≤ 3 6 0 м 3 / ч (1 5 8 4 ГП М) | ≤ 3 6 0 м 3 / ч (1 5 8 4 ГП М) | ≤ 3 6 0 м 3 / ч (1 5 8 4 ГП М) |
Соответствующий шейкер | BW ZS 8 5 - 2 П | BW ZS 7 0 - 3 П | BW ZS 7 0 - 3 П | BW ZS 7 0 - 3 П |
D-гидроциклоны SANDER | 1 x1 0 ' (2 5 0 мм ) | 3 x1 0 " (2 5 0 мм ) | 3 x1 0 " (2 5 0 мм ) | Н/Д |
D-гидроциклоны SILTER | 8 x 4 "(1 0 0 мм) | 1 6 x 4 " (1 0 0 мм ) | Н/Д | 1 6 x 4 " (1 0 0 мм ) |
Соответствующий насос | 3,0 кВт (4,0 л.с.) | 7,5 кВт (100 л.с.) | 7,5 кВт (100 л.с.) | 7,5 кВт (100 л.с.) |
Номинальные двигатели | 1,0 кВт (1,35 л.с.) | 1,5 кВт (2,0 л.с.) | 1,5 кВт (2,0 л.с.) | 1,5 кВт (2,0 л.с.) |
Выход | x2 (ОЛИ) | x2 (ОЛИ) | x2 (ОЛИ) | x2 (ОЛИ) |
Выходная сила | ≤ 7 .0 Gs | ≤ 7,5 Гс | ≤ 7,5 Гс | ≤ 7,5 Гс |
Рабочая температура | 3 0 °C (8 6 °F) | 3 0 °C (8 6 °F) | 3 0 °C (8 6 °F) | 3 0 °C (8 6 °F) |
Диапазон дизайна | - 4 0 - 5 0 ℃ | - 4 0 - 5 0 ℃ | - 4 0 - 5 0 ℃ | - 4 0 - 5 0 ℃ |
(- 4 0 - 1 2 2 °F ) | (- 4 0 - 1 2 2 °F ) | (- 4 0 - 1 2 2 °F ) | (- 4 0 - 1 2 2 °F ) | |
Шум Дата | 7 5 - 8 5 дн. БА | 7 5 - 8 5 дн. БА | 7 5 - 8 5 дн. БА | 7 5 - 8 5 дн. БА |
Регулировка палубы | - 1 °- + 3 ° | - 1 °- + 5 ° | - 1 °- + 5 ° | - 1 °- + 5 ° |
Материал экрана | Металлический каркас | Металлический каркас | Металлический каркас | Металлический каркас |
Размер экрана | 8 5 0 x1 2 5 0 мм | 7 0 0 x1 2 5 0 мм | 7 0 0 x1 2 5 0 мм | 7 0 0 х 1 2 5 0 мм |
Количество экранов | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
Область фильтрации | 2,1 м 2 (2,3,5 фута 2 ) | 2,62 м 2 (29,2 фута 2 ) | 2,62 м 2 (29,2 фута 2 ) | 2,62 м 2 (29,2 фута 2 ) |
Сетка экрана | АП I 1 2 0 / 1 5 0 / 1 7 5 | АП I 1 2 0 / 1 5 0 / 1 7 5 | АП I 1 2 0 / 1 5 0 / 1 7 5 | АП I 1 2 0 / 1 7 5 / 2 0 0 |
Масса | 1 5 8 0 кг | 2 2 3 0 кг | 2 3 0 0 кг | 2 2 6 0 кг |
Измерение | 1 9 7 5 х1 8 8 4 х1 5 8 5 | 2 4 0 3 х1 9 6 5 х2 2 4 0 | 2 5 4 0 х1 9 5 0 х2 2 5 0 | 2 5 4 0 х1 9 5 0 х2 0 0 0 |
Напряжение | 2 2 0 - 2 4 0 В/ 5 0 Гц, 3 8 0 - 4 1 5 В/ 5 0 Гц, 4 4 0 - 4 8 0 В/ 6 0 Гц, 5 7 5 - 6 0 0 В/ 6 0 Гц | |||
Одобрения | UL/ ATEX/ BV/ IADC/ J AS - ANZ IS O 9 0 0 1 :2 0 1 5 / CE | |||
Замечание | 1 0 "D-SANDER гидрацилкон: 9 0 - 1 2 0 м 3 / ч (3 9 6 - 5 2 8 ГАЛЛОНОВ В МИНУТУ)4 "D-SILTER гидрацилкон: 1 5 - 2 0 м 3 / ч (6 6 - 8 8 ГАЛЛОНОВ В МИНУТУ) |
Напишите нам в WhatsApp