Equipo de limpieza de lodos Es una combinación de desarenador, desilter hidrociclón con un sistema de desbordamiento inferior. agitador de esquisto. Para superar las limitaciones que están presentes en muchos equipo de eliminación de sólidosSe desarrolló un equipo "nuevo" con el propósito de remover los sólidos perforados de los lodos densificados. Limpiador de lodo Elimina la mayor parte de los sólidos perforados, a la vez que retiene la barita y la fase líquida presente en el lodo. Los sólidos descartados se tamizan para descartar los más grandes, y los sólidos devueltos son más pequeños, incluso considerando el tamaño de la malla de la fase líquida.
El Lodo piezas de la bomba Desempeña un papel vital en el sistema. Es eficaz cuando se aplica directamente después de añadir barita al sistema de lodos. El uso continuo del limpiador de lodo Asegura la remoción de sólidos, que posteriormente se descomponen en limo y arcilla. Evita cualquier acumulación de sólidos de la broca en el... equipo.
El limpiador de lodo es un equipo de limpieza de lodo con un diseño de estructura compacta y tamaño reducido pero con una función potente.
Características principales de los Limpiadores de Lodo
Una unidad de desilteración
Desarenador
Vibrador de lutitas de desbordamiento
Una fina criba vibratoria
Caja de alimentación de lodo
Dispositivo de potencia
Modelo | ABZJ 8 5 - 1 S 8 N | ABZJ 7 0 - 3 S 1 6 N | ABZJ 7 0 - 3 S | ABZJ 7 0 - 1 6 N |
---|---|---|---|---|
Capacidad | 1,20 m³/h (5,28 GP M) | ≤ 3,60 m³/h (1,584 GP M) | ≤ 3,60 m³/h (1,584 GP M) | ≤ 3,60 m³/h (1,584 GP M) |
Coctelera a juego | BW ZS 8 5 - 2 P | BW ZS 7 0 - 3 P | BW ZS 7 0 - 3 P | BW ZS 7 0 - 3 P |
D- Hidraciclones SANDER | 1 x 10' (250 mm) | 3 x 1 0 " (2 5 0 mm) | 3 x 1 0 " (2 5 0 mm) | N / A |
Hidraciclones D-SILTER | 8 x 4 "(100 mm) | 1 6 x 4 " (1 0 0 mm) | N / A | 1 6 x 4 " (1 0 0 mm) |
Bomba a juego | 3,0 kW (4,0 CV) | 7,5 kW (100 CV) | 7,5 kW (100 CV) | 7,5 kW (100 CV) |
Motores clasificados | 1,0 kW (1,35 CV) | 1,5 kW (2,0 CV) | 1,5 kW (2,0 CV) | 1,5 kW (2,0 CV) |
Producción | x2 (OLI) | x2 (OLI) | x2 (OLI) | x2 (OLI) |
Fuerza de salida | ≤ 7,0 Gs | ≤ 7,5 G | ≤ 7,5 G | ≤ 7,5 G |
Temperatura de funcionamiento | 30 °C (86 °F) | 30 °C (86 °F) | 30 °C (86 °F) | 30 °C (86 °F) |
Gama de diseños | - 40 - 50 ℃ | - 40 - 50 ℃ | - 40 - 50 ℃ | - 40 - 50 ℃ |
(-40-122 °F) | (-40-122 °F) | (-40-122 °F) | (-40-122 °F) | |
Fecha de ruido | 7 5 - 8 5 días BA | 7 5 - 8 5 días BA | 7 5 - 8 5 días BA | 7 5 - 8 5 días BA |
Ajuste de la cubierta | - 1°- + 3° | - 1°- + 5° | - 1°- + 5° | - 1°- + 5° |
Material de la pantalla | Marco de metal | Marco de metal | Marco de metal | Marco de metal |
Tamaño de la pantalla | 8 5 0 x 1 2 5 0 mm | 700x1250 mm | 700x1250 mm | 700 x 1250 mm |
Cantidad de pantalla | 2 piezas | 3 piezas | 3 piezas | 3 piezas |
Área de filtrado | 2,1 m² (2,35 pies²) | 2,62 m² (2,92 pies²) | 2,62 m² (2,92 pies²) | 2,62 m² (2,92 pies²) |
Malla de pantalla | AP I 1 2 0 / 1 5 0 / 1 7 5 | AP I 1 2 0 / 1 5 0 / 1 7 5 | AP I 1 2 0 / 1 5 0 / 1 7 5 | AP I 1 2 0 / 1 7 5 / 2 0 0 |
Peso | 1 5 8 0 kilogramos | 2 2 3 0 kilogramos | 2 3 0 0 kilogramos | 2 2 6 0 kilogramos |
Dimensión | 1 9 7 5 x 1 8 8 4 x 1 5 8 5 | 2 4 0 3 x 1 9 6 5 x 2 2 4 0 | 2 5 4 0 x1 9 5 0 x2 2 5 0 | 2 5 4 0 x1 9 5 0 x2 0 0 0 |
Voltaje | 220-240 V/50 Hz, 380-415 V/50 Hz, 440-480 V/60 Hz, 575-600 V/60 Hz | |||
Aprobaciones | UL/ ATEX/ BV/ IADC/ J AS - ANZ ISO 9001:2015 / CE | |||
Observación | 10 "D- Sander Hidrácico: 90 - 120 m³/h (396 - 528 GPM) 4 " D- Silver Hidrácico: 15 - 20 m³/h (66 - 88 GPM) |
Diagnóstico y resolución de problemas comunes de bombas centrífugas: soluciones a problemas típicos
Mantenimiento y solución de problemas del limpiador de lodo
Factores que afectan la eficiencia de separación de la centrífuga decantadora y formas de mejorarla.
© Copyright 2025 SolidsControlWorld, todos los derechos reservados.
Envíanos un WhatsApp