Desgasificador de vacío
OFICINA
Descripción
| Modelo | ABZCQ240 | ABZCQ270 | ABZCQ300 | ABZCQ360 |
| Diámetro principal | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
| Capacidad | ≤240 m3/h | ≤270 m3/h | ≤00 m3/h | ≤360 m3/h |
| Vacío | 0,030-0,050 MPa | 0,030 ~ 0,050 Mpa | 0,030 ~ 0,050 Mpa | 0,040 ~ 0,065 Mpa |
| Relación | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.72 |
| Eficiencia | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| Potencia del motor | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
| Potencia de vacío | 2,2 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Velocidad de rotación | 870 rpm | 870 rpm | 870 rpm | 880 rpm |
| Dimensión | 1820x1025x1500 | 2000x1000x1670 | 2400x1200x1850 | 2400x1500x1850 |
| Peso | 1000 kilos | 1350 kilos | 1720 kg | 1800 kg |
| Aprobaciones | UL/ATEX/BV/IADC/JAS-ANZ ISO 9001:2015/CE | |||




