Las personas que están vinculadas al negocio de la construcción o trabajan en industrias deben conocer la importancia del desazolve. El desilter es un hidrociclón que se utiliza para separar las partículas de arena entre sí.
Modelo | Caudal (m3/h) | Elevación (m) | Velocidad (r/min) | Eficiencia (%) | Potencia (KW) |
---|---|---|---|---|---|
AB5 0 YZ2 0 - 1 8 | 2 0 | 1 8 | 1 4 5 0 | 4 2 | 3 |
AB5 0 YZ4 0 - 1 0 | 4 0 | 1 0 .5 | 1 4 5 0 | 4 7 | 4 |
AB5 0 YZ5 0 - 1 2 | 6 0 | 1 0 .8 | 1 4 5 0 | 5 5 | 5 .5 |
AB8 0 YZ5 0 - 2 0 | 6 0 | 1 8 | 1 4 5 0 | 4 8 | 7 .5 |
AB8 0 YZ8 0 - 2 0 B | 8 0 | 1 3 .4 | 1 4 5 0 | 5 1 | 7 .5 |
AB8 0 YZ8 0 - 2 0 A | 9 0 | 1 5 | 1 4 5 0 | 5 1 | 1 1 |
AB1 0 0 YZ1 0 0 - 3 0 | 1 0 0 | 3 1 | 1 4 5 0 | 5 4 | 2 2 |
AB1 0 0 YZ1 0 0 - 3 0 A | 1 1 0 | 2 4 | 1 4 5 0 | 5 4 | 1 8 .5 |
AB1 0 0 YZ1 6 0 - 3 8 B | 1 6 4 | 2 6 | 1 4 5 0 | 5 0 | 3 0 |
AB1 5 0 YZ2 5 0 - 4 0 B | 2 4 0 | 2 4 | 1 4 5 0 | 5 0 | 3 7 |
AB1 5 0 YZ2 5 0 - 4 0 A | 2 7 0 | 3 0 | 1 4 5 0 | 5 1 | 4 5 |
Diagnóstico y resolución de problemas comunes de bombas centrífugas: soluciones a problemas típicos
Mantenimiento y solución de problemas del limpiador de lodo
Factores que afectan la eficiencia de separación de la centrífuga decantadora y formas de mejorarla.
© Copyright 2025 SolidsControlWorld, todos los derechos reservados.
Envíanos un WhatsApp