Las personas vinculadas a la construcción o que trabajan en industrias deben conocer la importancia del desarenado. El desarenado es un hidrociclón que separa las partículas de arena.
Desazolve Se utiliza generalmente después de que el fluido de perforación haya pasado por el desarenador. Utiliza hidrociclones más pequeños en comparación con... desarenadores para el tratamiento, lo que le permite eliminar partículas aún más pequeñas del fluido de perforación. Los conos más pequeños permiten desilter para eliminar sólidos Hola, más allá de las 15 micras. Es el proceso de separación de partículas finas. Es un equipo muy importante en el proceso de limpieza de lodos. El deslimador reduce el tamaño promedio de las partículas a la vez que elimina la arenilla abrasiva del fluido de perforación no densificado.
El principio de funcionamiento de los hidrociclones es el mismo que el de los desarenadores. La única diferencia es que... desarenado Se realiza un corte final, y la capacidad de cada cono es significativamente menor. Se utilizan varios conos de este tipo para el proceso y se conectan en una sola unidad. El desarenado tiene un tamaño de 100 % a 125 %, según el caudal que ingresa al desarenado. También se instala un rompedor de sifón en el colector de rebose de los conos.
Características principales de Desilter
Modelo | ABZJ 101-8N | ABZJ 101-12N | ABCNQ 100-8N | ABCNQ 100 - 2N |
---|---|---|---|---|
Capacidad | 1,20 m³/h (5,28 GP M) | 240 m³/h (1056 GP M) | 1,20 m³/h (5,28 GP M) | 240 m³/h (1056 GP M) |
Lijadora D | N / A | N / A | N / A | N / A |
D- PLATA | 8 x 4 " (100 mm) | 1 2 x 4 " (1 0 0 mm) | 8 x 4 " (100 mm) | 1 2 x 4 " (1 0 0 mm) |
Bomba a juego | 30 kW | 5,5 kilovatios | 30 kW | 5,5 kilovatios |
Potencia nominal de los motores | 0,4 kW (0,53 hp) x 2 (OLI) | 0 0 .4 kw (0.5 3 hp) x 2 (OLI) | 0,4 kW (0,53 hp) X1 (OLI) | 0,4 kW (0,53 hp) X1 (OLI)) |
Fuerza de salida | ≤ 7,0 Gs | ≤ 7,0 Gs | ≤ 6,5 G | ≤ 6,5 G |
Operando | 30 °C (86 °F) | 30 °C (86 °F) | 30 °C (86 °F) | 30 °C (86 °F) |
Gama de diseños | - 40 - 50 °C (- 40 - 122 °F) | - 40 - 50 °C (- 40 - 122 °F) | - 40 - 50 °C (- 40 - 122 °F) | - 40 - 50 °C (- 40 - 122 °F) |
Datos de ruido | 7 5 - 8 5 días BA | 7 5 - 8 5 días BA | 7 5 - 8 5 días BA | 7 5 - 8 5 días BA |
Tamaño de la pantalla | 5 8 5 x 1 1 6 5 mm | 5 8 5 x 1 1 6 5 mm | 600 X1600 mm | 600 X1600 mm |
Cantidad de pantalla | 1 pieza | 1 pieza | 1 pieza | 1 pieza |
Área de filtrado | 0,70 m² (7,8 pies²) | 0,70 m² (7,8 pies²) | 1 m² (pie²) | 1 m² (pie²) |
Malla de pantalla | AP I 1 5 0 / 1 7 5 | AP I 1 5 0 / 1 7 5 | AP I 1 5 0 / 1 7 5 | AP I 1 5 0 / 1 7 5 |
Peso | 6 6 0 | 9 0 0 | 6 6 0 | 7 0 0 |
Dimensión | 1 4 5 0 x1 3 9 0 x1 8 1 0 | 1 4 5 0 x1 3 9 0 x1 8 1 0 | 1 4 6 5 x1 5 5 0 x1 9 6 0 | 1 4 6 5 x1 5 5 0 x1 9 6 0 |
Voltaje | 220-240 V/50 Hz, 380-415 V/50 Hz, 440-480 V/60 Hz, 575-600 V/60 Hz | |||
Aprobaciones | UL/ ATEX/ BV/ IADC/ J AS - ANZ ISO 9001:2015 |
Diagnóstico y resolución de problemas comunes de bombas centrífugas: soluciones a problemas típicos
Mantenimiento y solución de problemas del limpiador de lodo
Factores que afectan la eficiencia de separación de la centrífuga decantadora y formas de mejorarla.
© Copyright 2025 SolidsControlWorld, todos los derechos reservados.
Envíanos un WhatsApp