Torre de luz solar Torre de luz solar Torre de luz solar Torre de luz solar Torre de luz solar Torre de luz solar Torre de luz solar Torre de luz solar Torre de luz solar Torre de luz solar Torre de luz solar
DATOS TÉCNICOS | UST600 | UST900 | UST1200S | UST180S | |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de luces | LED 2X60W | LED 4X80W | LED 4X100W | LED 6X1D0W | 6 LED de 150 W |
Salida de luces | DC24V18,000LUMS | DC24V 36.000 lúmenes | DC24V, 60.000 lúmenes | DO24W 90.000 lúmenes | DC48V,135,000LUMS |
Panel solar | Silicio Monccristalino | Silicio monocristalino | Silicio monocristalino | Silicio monocristalino | Silicio monocristalino |
Potencia de tasa | 1x455W | 2x455W | 3 x 380 W | 4x455W | 6x455W |
Controlador fotovoltaico | MPPT 20A | MPPT 30A | MPPT 40A | MPPT 60A | Batería de gel |
Tipo de batería | Baterías de Ge | Batería Ge | Batería de gel | Batería de ga | MPPT 60A |
Número de batería | 2X15DAH CC 12 V | 4 x 150 Ah CC 12 V | 6 x 150 Ah CC 12 V | 8X200AH CC 12 V | BX250AH CC 12 V |
Capacidad de la batería | 300 Ah | 300 Ah | 450 Ah | 400 Ah | 500 Ah |
Voltaje del sistema de datos de ruido | 12 V CC | 24 V CC | 24 V CC | CC 48 V | CC 48 V |
Altura máxima | 4,5 m/6 m opcional | 6 m/7 m 9 m | 7m9m opcional | 7m9m opcional | 7m/9m Opcional |
Velocidad de disminución del viento | 100 kNH | 100 kNH | 100 kNH | 100 kNH | 100 kNH |
Sistema de elevación | Manual/eléctrico opcional | Manual/eléctrico opcional | Manual / Eléctrico / Hidráulico | Manual / Eléctrico / Hidráulico | Eléctrico/Hidráulico |
N.º de eje: | Eje único | Eje único | Eje único | Eje único | Eje simple/Eje doble |
Neumático y llanta | 14 pulgadas | 14 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas |
Pierna estabilizadora | Manual de 4 piezas | Manual de 4 piezas | Manual de 4 piezas | Manual de 4 piezas | Manual de 4 piezas |
Enganche de remolque | Bola de 50 mm / Anillo de 70 mm | Bola de 50 mm / Anillo de 70 mm | Bola de 50 mm / Anillo de 70 mm | Bola de 50 mm / Anillo de 70 mm | Bola de 50 mm / Anillo de 70 mm |
Temperatura de trabajo | -35-60 °C | -35-60 °C | -35-60 °C | -35-60 °C | -35-60 °C |
Tiempo de operación | 21 horas | 21 horas | 19 horas | 22 horas | 18 horas |
Tiempo de carga (solar) | 8 horas | 8 horas | 9 horas | 10 horas | 8 horas |
Tiempo de carga (CA) | / | / | / | / | / |
Dimensiones | 2356 x 2104 x 2415 mm | 2356 x 2104 x 2765 mm | 3325 x 1575 x 2525 mm | 3630x2240x2525mm | 3630x2195x2525mm |
Peso seco | 650 kilos | 750 kilos | 1265 kilogramos | 1660 kilogramos | 2180 kilogramos |
Contenedor de 20 GP | 8 unidades | 6 unidades | 3 unidades | 2 unidades | 2 unidades |
contenedor de 40HQ | 16 unidades | 14 unidades | 7 unidades | 4 unidades | 4 unidades |
TORRES DE LUZ SOLAR
Solid Control World is your one-stop source for cutting-edge solutions in the field of solids control and industrial equipment. Our latest innovation – Solar Light Towers – is presented in this section. Providing eco-friendly and reliable lighting in a variety of industries, solar hybrid light towers achieve unparalleled performance. You can say goodbye to diesel-powered light towers and embrace a more sustainable approach.
BENEFICIOS DE LAS TORRES DE ILUMINACIÓN SOLAR
El mundo de control de sólidos se ha concentrado en combinar torres de iluminación portátiles con tecnología de energía renovable para crear una solución de iluminación rentable que no utiliza energía diésel.
Un tiempo de funcionamiento mínimo de 19 horas garantiza que las unidades sean capaces de sostener múltiples turnos en el sitio, abastecer un evento cómodamente o brindar soluciones de iluminación desde el anochecer hasta el amanecer para cumplir con las normas de seguridad.
La energía solar es la alternativa más adecuada cuando la electricidad de la red o de los motores diésel no está disponible, no es fiable o es incompatible.
Las unidades son fáciles de transportar porque están montadas en remolques todo terreno de un solo eje que pueden ser remolcados fácilmente por vehículos ligeros.
El Los sólidos controlan el mundo También incorpora una interfaz de usuario sencilla que permite la monitorización remota del consumo de energía y funciones avanzadas. sistemas de control solar para maximizar la producción de energía solar.
APLICACIONES DE TORRES DE ILUMINACIÓN SOLAR
Las torres de iluminación solar son adecuadas para una variedad de aplicaciones, incluidas las siguientes:
Las torres de iluminación solar de Solid Control World son un ejemplo de innovación, eficiencia y diseño ecológico. Permita que la energía solar impulse sus proyectos e ilumine un futuro más brillante y verde. Contáctenos ahora para descubrir nuestra gama de soluciones de torres de iluminación solar.
Diagnóstico y resolución de problemas comunes de bombas centrífugas: soluciones a problemas típicos
Mantenimiento y solución de problemas del limpiador de lodo
Factores que afectan la eficiencia de separación de la centrífuga decantadora y formas de mejorarla.
© Copyright 2025 SolidsControlWorld, todos los derechos reservados.
Envíanos un WhatsApp