Pessoas ligadas à construção civil ou que trabalham em indústrias devem conhecer a importância do dessiltador. O dessiltador é um hidrociclone usado para separar as partículas de areia umas das outras.
Desilter é normalmente usado após o fluido de perfuração ter sido processado através do desareador. Ele usa hidrociclones menores em comparação com desanders para o tratamento, o que lhe permite remover partículas ainda menores do fluido de perfuração. Os cones menores permitem que desilter para remover sólidos Olá, sobre o tamanho de 15 mícrons. É o processo de separação de partículas finas. É um equipamento muito importante no processo de limpeza de lama. O dessiltador reduz o tamanho médio das partículas, ao mesmo tempo que remove a areia abrasiva do fluido de perfuração não ponderado.
O princípio de funcionamento dos hidrociclones é o mesmo dos desarenadores. A única diferença é que desilter faz um corte final, e a capacidade de cada cone individual é significativamente menor. Vários cones são utilizados para o processo e agrupados em uma única unidade. O dessilter tem dimensões de 100% a 125 % da vazão do dessilter. Um disjuntor de sifão também é instalado com o coletor de transbordamento dos cones.
Principais características do Desilter
Modelo | ABZJ 101-8N | ABZJ 101-12N | ABCNQ 100 -8N | ABCNQ 100 - 2N |
---|---|---|---|---|
Capacidade | 1 2 0 m 3 / h ( 5 2 8 GP M) | 2 4 0 m 3 / h (1 0 5 6 GP M) | 1 2 0 m 3 / h ( 5 2 8 GP M) | 2 4 0 m 3 / h (1 0 5 6 GP M) |
D-SANDER | N / D | N / D | N / D | N / D |
D-SILTER | 8 x4 "(1 0 0 mm) | 1 2 x4 " (1 0 0 mm) | 8 x4 "(1 0 0 mm) | 1 2 x4 " (1 0 0 mm) |
Bomba de Combinação | 3 0 kW | 5 5 kW | 3 0 kW | 5 5 kW |
Saída nominal dos motores | 0,4 kW (0,5 3 hp) x2 (OLI) | 0 0 .4 kw (0.5 3 hp )x2 (OLI) | 0,4 kW (0,5 3 hp) X1 (OLI) | 0,4 kW (0,5 3 hp) X1 (OLI)) |
Força de saída | ≤ 7,0 Gs | ≤ 7,0 Gs | ≤ 6,5 Gs | ≤ 6,5 Gs |
Operando | 3 0 °C (8 6 °F) | 3 0 °C (8 6 °F) | 3 0 °C (8 6 °F) | 3 0 °C (8 6 °F) |
Faixa de design | - 4 0 - 5 0 °C (- 4 0 - 1 2 2 °F) | - 4 0 - 5 0 °C (- 4 0 - 1 2 2 °F) | - 4 0 - 5 0 °C (- 4 0 - 1 2 2 °F) | - 4 0 - 5 0 °C (- 4 0 - 1 2 2 °F) |
Dados de ruído | 7 5 - 8 5 dias de vida | 7 5 - 8 5 dias de vida | 7 5 - 8 5 dias de vida | 7 5 - 8 5 dias de vida |
Tamanho da tela | 5 8 5 x1 1 6 5 mm | 5 8 5 x1 1 6 5 mm | 6 0 0 X1 6 0 0 mm | 6 0 0 X1 6 0 0 mm |
Qtd. de tela | 1 peça | 1 peça | 1 peça | 1 peça |
Área de filtragem | 0,70 m2 (7,8 pés2) | 0,70 m2 (7,8 pés2) | 1 m 2 (pés 2 ) | 1 m 2 (pés 2 ) |
Tela de malha | AP I 1 5 0 / 1 7 5 | AP I 1 5 0 / 1 7 5 | AP I 1 5 0 / 1 7 5 | AP I 1 5 0 / 1 7 5 |
Peso | 6 6 0 | 9 0 0 | 6 6 0 | 7 0 0 |
Dimensão | 1 4 5 0 x1 3 9 0 x1 8 1 0 | 1 4 5 0 x1 3 9 0 x1 8 1 0 | 1 4 6 5 x1 5 5 0 x1 9 6 0 | 1 4 6 5 x1 5 5 0 x1 9 6 0 |
Tensão | 2 2 0 - 2 4 0 V/ 5 0 Hz, 3 8 0 - 4 1 5 V/ 5 0 Hz, 4 4 0 - 4 8 0 V/ 6 0 Hz, 5 7 5 - 6 0 0 V/ 6 0 Hz | |||
Aprovações | UL/ ATEX/ BV/ IADC/ J AS - ANZ ISO 9 0 0 1 :2 0 1 5 |
Diagnóstico e solução de problemas comuns de bombas centrífugas: soluções típicas para problemas
Manutenção e solução de problemas do limpador de lama
Fatores que afetam a eficiência de separação da centrífuga decantadora e maneiras de melhorá-la.
© Copyright 2025 SolidsControlWorld, Todos os direitos reservados.
Mande-nos uma mensagem pelo WhatsApp