Torre de Iluminação Solar Torre de Iluminação Solar Torre de Iluminação Solar Torre de Iluminação Solar Torre de Iluminação Solar Torre de Iluminação Solar Torre de Iluminação Solar Torre de Iluminação Solar Torre de Iluminação Solar Torre de Iluminação Solar Torre de Iluminação Solar Torre de Iluminação Solar
DADOS TÉCNICOS | UST600 | UST900 | UST1200S | UST180S | |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Luzes | 2 LEDs de 60 W | LED 4X8OW | 4 LEDs de 100 W | LED 6X1D0W | LED 6X150W |
Saída de Luzes | DC24V18.000LUMS | DC24V 36.000LUMS | DC24V, 60.000LUMS | DO24W 90.000 LUMS | DC48V, 135.000LUMS |
Painel solar | Slicon Moncristalina | Slicon monocristalino | Silício Monocristalina | Silício monocristalino | Silício monocristalino |
Taxa de potência | 1x455W | 2x455W | 3x380W | 4x455W | 6x455W |
Controlador PV | MPPT 20A | MPPT 30A | MPPT 40A | MPPT 60A | Ge-battary |
Tipo de bateria | Baterias Ge | Ge-batlery | Bateria de gel | Ga-bateria | MPPT 60A |
Nº de bateria | 2X15DAH DC12V | 4X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 8X200AH DC12V | BX250AH DC12VV |
Capacidade da bateria | 300 AH | 300 AH | 450 AH | 400 AH | 500 AH |
Dados de ruídoTensão do sistema | DC12V | CC 24 V | CC 24 V | DC48V | DC48V |
Altura máxima | 4,5m/6m opcional | 6m/7m9m | 7m9m opcional | 7m9m opcional | 7m/9m Opcional |
Velocidade de Fafing do Vento | 100 KNH | 100 KNH | 100 KNH | 100 KNH | 100 KNH |
Sistema de elevação | Mamual / elétrico opcional | Mamual / elétrico opcional | Manual / Elétrico / Hidráulico | Manual / Elétrico / Hidráulico | Elétrico/Hidráulico |
Axde NO: | Eixo único | Eixo único | Eixo único | Eixo único | Eixo simples/eixo duplo |
Pneu e Aro | 14 polegadas | 14 polegadas | 15 polegadas | 15 polegadas | 15 polegadas |
Perna estabilizadora | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS |
Engate de reboque | Bola de 50 mm / Anel de 70 mm | Bola de 50 mm / Anel de 70 mm | Bola de 50 mm / Anel de 70 mm | Bola de 50 mm / Anel de 70 mm | Bola de 50 mm / Anel de 70 mm |
Temperatura de trabalho | -35-60°C | -35-60°C | -35-60°C | -35-60°C | -35-60°C |
Tempo de operação | 21 horas | 21 horas | 19 horas | 22 horas | 18 horas |
Tempo de carga (solar) | 8 horas | 8 horas | 9 horas | 10 horas | 8 horas |
Tempo de carga (CA) | / | / | / | / | / |
Dimensões | 2356x2104x2415 mm | 2356x2104x2765 mm | 3325x1575x2525 mm | 3630x2240x2525 mm | 3630x2195x2525 mm |
Peso seco | 650 kg | 750 kg | 1265 kg | 1660 kg | 2180 kg |
Recipiente de 20 GP | 8 unidades | 6 unidades | 3 unidades | 2 unidades | 2 unidades |
Contêiner 40HQ | 16 unidades | 14 unidades | 7 unidades | 4 unidades | 4 unidades |
TORRES DE ILUMINAÇÃO SOLARES
Mundo de controle sólido é a sua fonte única para soluções de ponta na área de controle de sólidos e equipamentos industriais. Nossa mais recente inovação – Torres de Iluminação Solar – é apresentada nesta seção. Fornecendo iluminação ecológica e confiável para diversos setores, as torres de iluminação híbridas solares alcançam um desempenho incomparável. Você pode dizer adeus às torres de iluminação movidas a diesel e adotar uma abordagem mais sustentável.
BENEFÍCIOS DA TORRE DE ILUMINAÇÃO SOLAR
O mundo de controle de sólidos concentrou-se em combinar torres de iluminação portáteis com tecnologia de energia renovável para criar uma solução de iluminação econômica que não utiliza energia a diesel.
Um tempo mínimo de execução de 19 horas garante que as unidades sejam capazes de sustentar vários turnos no local, fornecer energia para um evento confortavelmente ou fornecer soluções de iluminação do anoitecer ao amanhecer para dar suporte às normas de segurança.
A energia solar é a alternativa mais adequada sempre que a eletricidade da rede ou de motores a diesel não estiver disponível, for confiável ou incompatível.
As unidades são fáceis de transportar porque são montadas em reboques todo-terreno de eixo único que podem ser facilmente rebocados por veículos leves.
O Mundo de controle de sólidos também incorpora uma interface de usuário simples que permite o monitoramento remoto do consumo de energia e recursos avançados sistemas de controle solar para maximizar a produção de energia solar.
APLICAÇÕES DE TORRES DE ILUMINAÇÃO SOLAR
As torres de iluminação solar são adequadas para diversas aplicações, incluindo as seguintes:
As Torres de Iluminação Solar da Solid Control World exemplificam inovação, eficiência e design ecológico. Deixe a energia solar alimentar seus projetos e iluminar um futuro mais brilhante e sustentável. Entre em contato conosco agora mesmo para descobrir nossa gama de soluções em torres de iluminação solar.
Diagnóstico e solução de problemas comuns de bombas centrífugas: soluções típicas para problemas
Manutenção e solução de problemas do limpador de lama
Fatores que afetam a eficiência de separação da centrífuga decantadora e maneiras de melhorá-la.
© Copyright 2025 SolidsControlWorld, Todos os direitos reservados.
Mande-nos uma mensagem pelo WhatsApp