Vacuum degasser
OFFICE
Description
| Model | ABZCQ240 | ABZCQ270 | ABZCQ300 | ABZCQ360 |
| Main diameter | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm |
| Capacity | ≤240m3/h | ≤270m3/h | ≤00m3/h | ≤360m3/h |
| Vacuum | 0.030-0.050Mpa | 0.030~0.050Mpa | 0.030~0.050Mpa | 0.040~0.065Mpa |
| Ratio | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.72 |
| Efficiency | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| Motor Power | 15kw | 22kw | 30Kw | 37kw |
| Vacuum Power | 2.2kw | 3kw | 7.5kw | 7.5kw |
| Rotary Speed | 870r/min | 870r/min | 870r/min | 880r/min |
| Dimension | 1820x1025x1500 | 2000x1000x1670 | 2400x1200x1850 | 2400x1500x1850 |
| Weight | 1000kg | 1350kg | 1720Kg | 1800Kg |
| Approvals | UL/ATEX/BV/IADC/JAS-ANZ ISO 9001:2015/CE | |||




